銷售一部:顧先生18912770981
銷售二部: 張小姐18912789981
電話:0512-67593698
傳真:0512-65379166
郵箱:2952469129@qq.com
網(wǎng)址:qb100.cn
套缸式高空作業(yè)平臺(tái)
套缸式高空作業(yè)臺(tái)為多級(jí)液壓缸直立上升。液壓缸采用高強(qiáng)度的材質(zhì)具有良好的機(jī)械性能,它的塔形梯狀護(hù)架使升降臺(tái)
有更高的穩(wěn)定性。即使身處20米高空,也能感受其優(yōu)越的平穩(wěn)性能。
參數(shù)表:
Table Height | Shape | Capacity | Speed | Wind resistance | Platform | Power | Voltage | Weight |
最大高度 | 外型尺寸 | 負(fù)荷能力 | 起升速度 | 抗風(fēng)能力 | 平臺(tái)尺寸 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 | 整機(jī)重量 |
高度(M) | (M) | (Kg) | (M/S) | (級(jí)) | (M) | (Kw) | (V) | (Kg) |
套缸式高空作業(yè)平臺(tái) | ||||||||
6 | 1.02*0.85*1.8 | 200 | 0.054 | 5 | 0.75*0.75 | 1.1 | 220 | 480 |
8 | 1.16*0.92*2.0 | 200 | 0.044 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 580 |
10 | 1.16*1*2.1 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 650 |
12 | 1.4*1.23*2.2 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 900 |
14 | 1.4*1.23*2.3 | 200 | 0.028 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 1075 |
15 | 1.4*1.23*2.4 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 1200 |
GTTY—B型 雙梯防轉(zhuǎn)式 | ||||||||
16 | 1.68*1.35*2.36 | 200 | 0.026 | 5 | 0.85*0.85 | 1.5 | 220 | 1350 |
18 | 1.78*1.47*2.6 | 200 | 0.026 | 5 | 0.85*0.85 | 1.5 | 220 | 1430 |
20 | 1.85*1.56*2.65 | 150 | 0.042 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 1650 |
21 | 1.85*1.56*2.7 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 1700 |
22 | 1.97*1.65*2.75 | 150 | 0.035 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 1850 |
23 | 1.97*1.65*2.8 | 150 | 0.03 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2000 |
24 | 1.97*1.65*2.82 | 150 | 0.043 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2200 |
25 | 1.97*1.65*2.95 | 150 | 0.042 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2350 |
26 | 2.05*1.75*3.05 | 150 | 0.04 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2450 |
28 | 2.20*1.80*3.05 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2500 |
30 | 2.25*1.90*3.20 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2800 |
32 | 2.50*1.90*3.40 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3200 |
GTTY—可傾式液壓升降機(jī) | ||||||||
20 | 2.80*1.45*2.20 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2350 |
22 | 2.90*1.45*2.25 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2500 |
24 | 3.00*1.50*2.25 | 150 | 0.035 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2650 |
26 | 3.10*1.50*2.30 | 150 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2800 |
28 | 3.20*1.60*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3000 |
30 | 3.20*1.60*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3200 |
32 | 3.90*1.70*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3600 |
34 | 3.90*1.70*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3800 |
本公司是一家潛心研發(fā)生產(chǎn)銷售液壓機(jī)械設(shè)備和液壓氣動(dòng)元件的專業(yè)廠家。公司技術(shù)人員在設(shè)計(jì)生產(chǎn)液壓升降機(jī)的核心部分:液壓油缸和液壓泵站,掌握著先進(jìn)的技術(shù)。